专家计划:山海螺命中率:74% | 回报率:909%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272-274期 | 小 | 272期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 263期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 258期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 245期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 238期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 232期 4连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 231期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 229期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 1,1,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。